Championnat MP des Jeunes
Championnat MP des Jeunes
Comme l'année dernière une deuxième étape s'est déroulée le samedi 15 octobre à Tarbes Tumulus.
Grosse désillusion en ce qui concerne la fréquentation car seulement une trentaine de jeunes étaient présents.
Comme justification des absences, j'ai entendu de tout: La RWC, la distance, des raisons familiales, celles-là je peux les comprendre.
Et d'autres beaucoup moins satisfaisantes, telle que "je n'avais plus aucune chance", ce qui ne démontre pas une grande implication sportive, car pour progresser il faut participer! Ou encore "je n'aime pas ce parcours où je ne score pas", c'est regrettable car on va souvent l'utiliser ce parcours très formateur, on peut y scorer mais pour cela il faut se servir de sa tête, apprendre à couper les dog-leg et pour ce faire, avoir une parfaite maîtrise de ses distances et de ses coups.
En attendant nous avons nos champions 2011:
| U 13 Filles | U 13 Garçons | |||||
| 1 | Laure Dugay | 170 | Tumulus | Alexandre Doumer | 160 | Toulouse |
| 2 | Lucie Lecoint | 121 | Comminges | Loïc Fosse | 139 | Tumulus |
| 3 | Léa Dencausse | 103 | Comminges | Aurélien Bonnaud | 125.5 | Totche |
| Benjamins Filles | Benjamins Garçons | |||||
| 1 | Charlotte Fosse | 200 | Tumulus | Mathis Even | 165 | Toulouse |
| 2 | Mathilde Ostowski | 121 | Montal | Isaac Alexander | 143 | Auch |
| 3 | Valentine Lacaze | 70 | Seilh | Jean Lacroix | 130 | Palmola |
| Minimes Filles | Minimes Garçons | |||||
| 1 | Célia Mansour | 200 | Palmola | Aubin Gago | 200 | Palmola |
| 2 | Marie Mathy | 130 | Tumulus | Arthur George | 70 | Seilh |
| 3 | Camille Trémoulet | 70 | Toulouse | Xavier Pippi | 60 | Seilh |


