Championnat Midi-Pyrénées des Jeunes
Championnat Midi-Pyrénées des Jeunes
Comme chaque année, à l'occasion de l'Open de Toulouse se disputait la 1ère étape du Championnat Midi-Pyrénées des Jeunes sur le parcours jaune de Seilh.
Cette épreuve était la deuxième (après le Championnat de France) du sélectif de la rencontre Midi-Pyrénées-Catalogne des U18.
Les médailles étaient offertes par la Ville de Seilh.
Les Podiums de Seilh:
| U13 filles | U13 garçons | |||
| 1 | Florine Veysseyre | Souillac | Alexandre Doumer | Toulouse |
| 2 | Laure Dugay | Tumulus | Clément Charmasson | La Ramée |
| 3 | Juliette Vialade | Toulouse | Luka Günzel | Martines |
| Benjamins filles | Benjamins garçons | |||
| 1 | Charlotte Fosse | Tumulus | Isaac Alexander | Auch |
| 2 | Valentine Lacaze | Seilh | Jean Lacroix | Palmola |
| 3 | Olivia Verdier | Espalais | Mathis Even | Toulouse |
| Minimes filles | Minimes garçons | |||
| 1 | Célia Mansour | Palmola | Aubin Gago | Palmola |
| 2 | Camille Trémoulet | Toulouse | Arthur George | Seilh |
| 3 | Marie Mathy | Tumulus | Xavier Pippi | Seilh |



